(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深科技 | 000021 | 10.01% | 46917.52 | 115285.67 | 68368.14 | 158.21 | 23.13% |
中国银行 | 601988 | 1.67% | 40900.24 | 121466.13 | 80565.89 | 4.57 | 19.34% |
中天科技 | 600522 | 4.24% | 35724.63 | 121236.65 | 85512.02 | 65.46 | 16.17% |
钧达股份 | 002865 | 9.55% | 32503.64 | 88921.08 | 56417.44 | 220.94 | 20.33% |
长电科技 | 600584 | 5.63% | 32452.53 | 97847.63 | 65395.10 | 60.77 | 19.00% |
中国船舶 | 600150 | 1.57% | 28802.86 | 247526.96 | 218724.10 | 22.16 | 5.80% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.17% | 28122.51 | 115419.21 | 87296.71 | 8.92 | 13.07% |
农业银行 | 601288 | 1.40% | 27007.68 | 97249.74 | 70242.06 | 2.49 | 15.08% |
北方华创 | 002371 | 2.80% | 24752.33 | 109384.73 | 84632.40 | 15.82 | 12.21% |
阳光电源 | 300274 | 0.40% | 24365.05 | 139172.77 | 114807.72 | 18.45 | 8.99% |
传艺科技 | 002866 | 10.01% | 20486.63 | 36146.93 | 15660.29 | 370.00 | 35.98% |
百利电气 | 600468 | 9.78% | 19041.48 | 27667.35 | 8625.88 | 346.64 | 50.76% |
长春高新 | 000661 | 3.53% | 18389.57 | 62053.79 | 43664.23 | 26.24 | 15.86% |
中国动力 | 600482 | 5.85% | 18107.91 | 62088.22 | 43980.31 | 45.27 | 16.09% |
东方电缆 | 603606 | 4.01% | 17918.90 | 57319.12 | 39400.21 | 49.00 | 17.31% |
金龙羽 | 002882 | 10.01% | 17571.06 | 21081.23 | 3510.17 | 250.49 | 70.16% |
中国石油 | 601857 | 2.14% | 17210.60 | 65974.77 | 48764.17 | 1.39 | 14.09% |
迦南智能 | 300880 | 20.02% | 17120.54 | 22908.79 | 5788.24 | 981.03 | 45.83% |
江波龙 | 301308 | 13.94% | 16809.05 | 56235.47 | 39426.43 | 461.88 | 16.76% |
天合光能 | 688599 | 4.47% | 15784.47 | 46573.88 | 30789.41 | 24.42 | 19.01% |
Copyright © 2015-2022 欧洲创投网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com